| ANAKMxxx | IDR | 446,001 |
| ANCURxxx | IDR | 65,417 |
| AND1Kxxx | IDR | 160,098 |
| ANGG1xxx | IDR | 7,789,666.62 |
| ANIMxxx | IDR | 316,955.71 |
| BALT1xxx | IDR | 1,130,640 |
| BLUxxx | IDR | 1,193,047 |
| BUTOxxx | IDR | 15,127,968.28 |
| D1Nxxx | IDR | 67,879 |
| DAENGxxx | IDR | 777,487 |
| DAFTxxx | IDR | 1,135,886 |
| DOR1xxx | IDR | 1,555,364.66 |
| FRONTxxx | IDR | 339,000 |
| GITARBxxx | IDR | 47,954 |
| GMZxxx | IDR | 2,300 |
| GUN7Uxxx | IDR | 1,652,378 |
| H_xxx | IDR | 1,361,436 |
| HERLOxxx | IDR | 39,189 |
| HOKICxxx | IDR | 1,437,843.23 |
| JIN1Pxxx | IDR | 3,300 |
| JINSAxxx | IDR | 210,196 |
| JUMARxxx | IDR | 22,697,182.43 |
| K1AJENxxx | IDR | 1,107,934 |
| KEYLAxxx | IDR | 1,562,088 |
| KUDUPxxx | IDR | 3,254,551.50 |
| LEOBOxxx | IDR | 5,771,970.65 |
| MADONxxx | IDR | 74,635 |
| MANEHxxx | IDR | 157,740 |
| MIYABIxxx | IDR | 140,925.33 |
| MR_xxx | IDR | 691,066.67 |
| MUxxx | IDR | 11,303,586.54 |
| NITAxxx | IDR | 433,785.72 |
| OMDxxx | IDR | 3,766,156.43 |
| PAULTExxx | IDR | 363,973.33 |
| RAIHAN0xxx | IDR | 69,310 |
| REVxxx | IDR | 258,506 |
| ROBYxxx | IDR | 89,764 |
| S4KTIxxx | IDR | 651,279 |
| SAKT1xxx | IDR | 975,571 |
| SALIMxxx | IDR | 226,875 |
| SANTOLxxx | IDR | 360,670.75 |
| SARUDxxx | IDR | 3,959,798.56 |
| SENUxxx | IDR | 78,592 |
| SIANIxxx | IDR | 393,511 |
| SIIAxxx | IDR | 5,082,263 |
| SUCINxxx | IDR | 6,221,576 |
| SUPRxxx | IDR | 93,870 |
| TEBINxxx | IDR | 2,553,515 |
| THESUxxx | IDR | 274,348 |
| ULIL4xxx | IDR | 920,476.18 |
| 197xxx | IDR | 2,395,366 |
| ABUDxxx | IDR | 75,450,588.10 |
| ABUYxxx | IDR | 625,689 |
| ADYSAxxx | IDR | 113,320 |
| ANAKKAxxx | IDR | 241,772 |
Kamis, 06 Oktober 2016
H-14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar