| BENDOxxx | IDR | 117,215 |
| BOY_Rxxx | IDR | 2,013,999 |
| BUTOxxx | IDR | 170,886.43 |
| D1Nxxx | IDR | 44,683 |
| DEPO___xxx | IDR | 14,000 |
| DJESxxx | IDR | 189,351.29 |
| DOR1xxx | IDR | 2,693,876.18 |
| FRONTxxx | IDR | 397,000 |
| GITARBxxx | IDR | 444,676 |
| GL0ND0Nxxx | IDR | 97,769.33 |
| GMZxxx | IDR | 210,923 |
| GUN7Uxxx | IDR | 1,337,851 |
| HERLOxxx | IDR | 841,133 |
| HOKICxxx | IDR | 455,900 |
| JUMARxxx | IDR | 10,593,070.15 |
| K1AJENxxx | IDR | 709,788 |
| KARTUxxx | IDR | 185,709 |
| KEYLAxxx | IDR | 1,711,016 |
| KIxxx | IDR | 2,502,500 |
| KUDUPxxx | IDR | 212,116.66 |
| LJKxxx | IDR | 306,638 |
| LONDxxx | IDR | 98,170 |
| MADONxxx | IDR | 580,48 |
| MAKLAMPxxx | IDR | 165,765.31 |
| MARRxxx | IDR | 1,524,599.99 |
| MARSUDxxx | IDR | 2,320,585.76 |
| MIKxxx | IDR | 2,364,690.54 |
| MIYABIxxx | IDR | 517,587.99 |
| MR_xxx | IDR | 2,398,066.78 |
| MRGxxx | IDR | 73,176 |
| MUxxx | IDR | 583,026.66 |
| NAxxx | IDR | 18,937,352.61 |
| NITAxxx | IDR | 791,500 |
| OMDxxx | IDR | 1,147,000 |
| POLTABExxx | IDR | 702,878.09 |
| QIENxxx | IDR | 1,518,871 |
| RANDHxxx | IDR | 156,584.99 |
| SALIMxxx | IDR | 331,582 |
| SAMSOxxx | IDR | 101,759 |
| SANDxxx | IDR | 792,835 |
| SIANIxxx | IDR | 133,891.01 |
| SIIAxxx | IDR | 448,419 |
| SIS1xxx | IDR | 7,039,613.94 |
| SUCINxxx | IDR | 6,227,745 |
| SUPRxxx | IDR | 77,622 |
| TAMBORxxx | IDR | 110,747 |
| THESUxxx | IDR | 146,292 |
| TOKExxx | IDR | 148,320 |
| ULIL4xxx | IDR | 1,315,569.04 |
| VARxxx | IDR | 46,996 |
| 197xxx | IDR | 1,661,856 |
| AA_xxx | IDR | 2,271,714.29 |
| ABUDxxx | IDR | 35,822,883.29 |
| ABUYxxx | IDR | 1,686,192 |
| Axxx | IDR | 818,142 |
| ALVExxx | IDR | 130,393 |
| AMxxx | IDR | 2,526,447.36 |
| ANAKMxxx | IDR | 4,556,756.59 |
| ANCxxx | IDR | 545,721.03 |
| AND1Kxxx | IDR | 322,169 |
| ARCANxxx | IDR | 76,069 |
| ASIFAxxx | IDR | 203,912.25 |
| BALT1xxx | IDR | 24,714,777.35 |
| BANKERxxx | IDR | 806,849.97 |
Kamis, 06 Oktober 2016
H-13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar