| GUDSOxxx | IDR | 32,709 |
| GUN7Uxxx | IDR | 2,311,527 |
| HERLOxxx | IDR | 2,323,627 |
| JIN1Pxxx | IDR | 296,728 |
| JUMARxxx | IDR | 6,580,174 |
| K3NT4xxx | IDR | 28,938 |
| KARORxxx | IDR | 5,768 |
| KEPHxxx | IDR | 149,896 |
| KEYLAxxx | IDR | 718,500 |
| KLU3PUKxxx | IDR | 1,934,242 |
| KUDUPxxx | IDR | 1,149,904.77 |
| LEOBOxxx | IDR | 1,083,999.99 |
| LJKxxx | IDR | 601,746 |
| MADONxxx | IDR | 2,648,970.15 |
| MAKLAMPxxx | IDR | 3,807 |
| MAxxx | IDR | 1,497,241.67 |
| MANEHxxx | IDR | 243,479 |
| MARRxxx | IDR | 4,339,833.33 |
| MARSUDxxx | IDR | 288,083.31 |
| MASxxx | IDR | 1,952,062.29 |
| MEMOxxx | IDR | 263,329.76 |
| MIKxxx | IDR | 1,444,002.38 |
| MILxxx | IDR | 316,056.33 |
| MOMOxxx | IDR | 1,193,821.53 |
| MR_xxx | IDR | 685,300.03 |
| MUBxxx | IDR | 878,035.71 |
| MUxxx | IDR | 6,529,163.29 |
| NAxxx | IDR | 3,660,529.61 |
| NITAxxx | IDR | 1,011,500 |
| OMDxxx | IDR | 4,732,500 |
| OTTAxxx | IDR | 42,885 |
| RABANExxx | IDR | 429,401.35 |
| RAIHAN0xxx | IDR | 1,183,714.43 |
| RAJOKIUxxx | IDR | 94,220 |
| SABUKMExxx | IDR | 4,796 |
| SALIMxxx | IDR | 493,140 |
| SANTOLxxx | IDR | 343,983.30 |
| SARUDxxx | IDR | 22,551.67 |
| SELxxx | IDR | 181,969 |
| SELOxxx | IDR | 553,666 |
| SIANIxxx | IDR | 352,560 |
| SIIAxxx | IDR | 2,288,231 |
| STREKxxx | IDR | 1,126,190.57 |
| SUCINxxx | IDR | 8,294,958 |
| TAMBORxxx | IDR | 257,280 |
| TEBINxxx | IDR | 197,330 |
| TOKExxx | IDR | 150,491 |
| UBAxxx | IDR | 92,000 |
| ULIL4xxx | IDR | 4,052,800.45 |
| WALKINGxxx | IDR | 3,200 |
| 197xxx | IDR | 101,879 |
| AA_xxx | IDR | 6,169,952.45 |
| ABUDxxx | IDR | 27,029,000 |
| ABUYxxx | IDR | 226,359 |
| Axxx | IDR | 27,077 |
| AKUAGxxx | IDR | 8,446,359.68 |
| AMxxx | IDR | 2,132,550.01 |
| ANAKMxxx | IDR | 670,624.11 |
| ANCxxx | IDR | 1,981,021 |
| AND1Kxxx | IDR | 586,510 |
| ANIMxxx | IDR | 10,928 |
| ARHYE2xxx | IDR | 19,333.33 |
| ASS____xxx | IDR | 559,550 |
| ATJEH1xxx | IDR | 1,409,146 |
| BAxxx | IDR | 558,005.61 |
| BALT1xxx | IDR | 738,335 |
| BENDOxxx | IDR | 203,810.25 |
| BOBOxxx | IDR | 164,171 |
| BOBO4xxx | IDR | 12,266.67 |
| BUTOxxx | IDR | 1,255,240 |
| DAENGxxx | IDR | 147,213 |
| DAFTxxx | IDR | 488,919 |
| DOR1xxx | IDR | 39,788 |
| ENGGxxx | IDR | 285,677.67 |
| FALLSxxx | IDR | 95,394 |
| FRONTxxx | IDR | 105,975 |
| GL0ND0Nxxx | IDR | 19,500 |
| GMZxxx | IDR | 378,123 |
Kamis, 06 Oktober 2016
H-15
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar