| JAMKESDxxx | IDR | 11,792.00 |
| JUMARxxx | IDR | 14,549,594.00 |
| K3NT4xxx | IDR | 13,469.00 |
| KAMUSAxxx | IDR | 309,640.00 |
| KARORxxx | IDR | 14,070.00 |
| KEJExxx | IDR | 149,196.00 |
| KEYLAxxx | IDR | 916,667.00 |
| KIxxx | IDR | 350,950.00 |
| KUDUPxxx | IDR | 9,456,901.83 |
| LENNOxxx | IDR | 2,500.00 |
| LEOBOxxx | IDR | 499,900.01 |
| LJKxxx | IDR | 2,580,671.42 |
| LOxxx | IDR | 112,592.67 |
| LUVUZZxxx | IDR | 399,440.00 |
| MADONxxx | IDR | 10,214,136.00 |
| MARRxxx | IDR | 485,715.67 |
| MASBERTxxx | IDR | 101,027.19 |
| MASxxx | IDR | 64,138.00 |
| MEMOxxx | IDR | 3,500.00 |
| MENANGxxx | IDR | 7,863.00 |
| MIKxxx | IDR | 8,402,154.53 |
| MISUxxx | IDR | 86,867.00 |
| MIYABIxxx | IDR | 2,590,356.99 |
| MR_xxx | IDR | 336,433.29 |
| MUBxxx | IDR | 5,910,218.30 |
| NDIxxx | IDR | 457,383.33 |
| OMDxxx | IDR | 883,999.96 |
| OTAxxx | IDR | 294,244.00 |
| OTTAxxx | IDR | 971,742.00 |
| PAULTExxx | IDR | 798,170.32 |
| PETRUxxx | IDR | 1,866,243.00 |
| PLAYxxx | IDR | 129,020.00 |
| QERDELxxx | IDR | 706,793 |
| RADENSxxx | IDR | 103,326.00 |
| RAIHAN0xxx | IDR | 903,824.00 |
| RANDHxxx | IDR | 158,543.32 |
| ROMANxxx | IDR | 149,800.00 |
| S4KTIxxx | IDR | 299,835.00 |
| SABUKMExxx | IDR | 959,202.00 |
| SAKT1xxx | IDR | 704,301.00 |
| SEHxxx | IDR | 327,674.62 |
| SIANIxxx | IDR | 2,026,861.00 |
| SIIAxxx | IDR | 10,500,370.97 |
| SUCINxxx | IDR | 3,767,811.00 |
| Txxx | IDR | 309,997.00 |
| TASKIASxxx | IDR | 26,845.00 |
| TAUFIK2xxx | IDR | 225,464.28 |
| THESUxxx | IDR | 34,439.00 |
| WALKINGxxx | IDR | 4,000.00 |
| YOUxxx | IDR | 4,553.00 |
| 1077AVAxxx | IDR | 10,428.57 |
| 197xxx | IDR | 944,688.00 |
| A_H_U_Ixxx | IDR | 361,931.00 |
| ABA_HOKxxx | IDR | 66,266.65 |
| ABUDxxx | IDR | 23,118,803.32 |
| ABUYxxx | IDR | 1,000,541.00 |
| ADMIN99xxx | IDR | 128,028.00 |
| AGIExxx | IDR | 16,780,578.67 |
| ALVExxx | IDR | 2,313,271.00 |
| AMxxx | IDR | 632,626.35 |
| ANAKMxxx | IDR | 5,761,137.90 |
| ANCxxx | IDR | 17,500 |
| AND1Kxxx | IDR | 436,317.25 |
| ANGG1xxx | IDR | 2,366,857.16 |
| ANIMxxx | IDR | 32,718 |
| B1GFAMxxx | IDR | 215,124 |
| B3Nxxx | IDR | 102,640 |
| BAxxx | IDR | 1,885,785.72 |
| BALT1xxx | IDR | 1,133,590.47 |
| BANGSAKxxx | IDR | 1,047,392.67 |
| BANKERxxx | IDR | 27,125.17 |
| BENDOxxx | IDR | 2,092,591.67 |
| BIKJUBAxxx | IDR | 80,974 |
| BOBO4xxx | IDR | 13,306 |
| CAISxxx | IDR | 430,000 |
| CXCGKU1xxx | IDR | 119,594 |
| D1Nxxx | IDR | 82,610 |
| DAENGxxx | IDR | 209,560 |
| DH33xxx | IDR | 305,438.09 |
| DOI_xxx | IDR | 6,598,818 |
| DUMDxxx | IDR | 9,384,605 |
| EDxxx | IDR | 26,000 |
| F4M1xxx | IDR | 3,171 |
| GALUNGxxx | IDR | 2,022,856.96 |
| GENDxxx | IDR | 366,424.25 |
| GENTxxx | IDR | 83,346 |
| GUDSOxxx | IDR | 4,122,743 |
| GUN7Uxxx | IDR | 1,155,811 |
| GUSVENGxxx | IDR | 345,548 |
| H_xxx | IDR | 2,493,776 |
| HASIxxx | IDR | 6,666.67 |
| HERLOxxx | IDR | 31,420 |
| ILxxx | IDR | 161,689.29 |
| IRISHxxx | IDR | 50,485 |
Senin, 26 September 2016
H 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar