| BOBOxxx | IDR | 171,105 |
| CHRONYxxx | IDR | 527,937 |
| CIKDIxxx | IDR | 124,583 |
| CILLAxxx | IDR | 606,458 |
| DAENGxxx | IDR | 475,061 |
| DDEWAxxx | IDR | 224,713 |
| DHAYAT2xxx | IDR | 325,464.28 |
| F4M1Lxxx | IDR | 2,690,363.99 |
| FRONTxxx | IDR | 100,443 |
| GMZxxx | IDR | 125,449 |
| GOOD_xxx | IDR | 245,317 |
| GUDSOxxx | IDR | 4,709,421 |
| GUN7Uxxx | IDR | 645,486 |
| H_xxx | IDR | 304,669 |
| HUSNIxxx | IDR | 177,977 |
| ITIL_Lxxx | IDR | 3,200 |
| JUMARxxx | IDR | 10,153,416.09 |
| KAESBxxx | IDR | 3,108,551.88 |
| KARORxxx | IDR | 461,587 |
| KEYLAxxx | IDR | 686,000 |
| KHANYUxxx | IDR | 1,331,033.33 |
| KUDUPxxx | IDR | 807,766.66 |
| LEOBOxxx | IDR | 1,101,282.57 |
| M4Rxxx | IDR | 1,191,164 |
| MABRIxxx | IDR | 214,102 |
| MAGELLxxx | IDR | 870,188 |
| MARRxxx | IDR | 273,000 |
| MAZA1xxx | IDR | 1,764,381 |
| MIKxxx | IDR | 1,135,845.26 |
| MILxxx | IDR | 95,621 |
| MIYABIxxx | IDR | 1,099,453 |
| MOMOxxx | IDR | 7,067,049.52 |
| MUxxx | IDR | 625,538.91 |
| NAJONGxxx | IDR | 614,018 |
| NDAxxx | IDR | 2,675,803 |
| NECCxxx | IDR | 75,632 |
| OMDxxx | IDR | 2,583,237.50 |
| RADJAWDxxx | IDR | 224,242.14 |
| RAMP0xxx | IDR | 2,115,582.29 |
| ROY4Lxxx | IDR | 387,264 |
| SALIMxxx | IDR | 183,732 |
| SELOxxx | IDR | 103,448 |
| SHxxx | IDR | 1,889,479 |
| SIIAxxx | IDR | 1,153,047 |
| SUCINxxx | IDR | 4,206,184 |
| TGORFODxxx | IDR | 8,157,868 |
| UBAxxx | IDR | 970,683.17 |
| VASxxx | IDR | 137,030 |
| XTXxxx | IDR | 140,917 |
| ZUNxxx | IDR | 60,805,627.50 |
| 1077AVAxxx | IDR | 754,330.60 |
| 197xxx | IDR | 943,252 |
| AA_xxx | IDR | 946,785.73 |
| ABUDxxx | IDR | 29,978,683.34 |
| ABUYxxx | IDR | 606,885.68 |
| ACIL_WAxxx | IDR | 30,093 |
| ADGSAxxx | IDR | 350,406 |
| Axxxx | IDR | 433,066.53 |
| ADYSAxxx | IDR | 144,411 |
| AHOKSAxxx | IDR | 6,655,336 |
| ALVExxx | IDR | 148,335 |
| AMxxx | IDR | 327,988.10 |
| AND1Kxxx | IDR | 791,204.57 |
| ANIMxxx | IDR | 303,445.85 |
| ASTRIxxx | IDR | 1,559,777 |
| B0LLAxxx | IDR | 1,362,614.34 |
| B47HISAxxx | IDR | 529,239.33 |
| BANKERxxx | IDR | 323,125.66 |
| BAROKAxxx | IDR | 345,615 |
| BATR3xxx | IDR | 344,942 |
| BEDDUxxx | IDR | 3,500 |
| BENDOxxx | IDR | 398,000 |
Sabtu, 08 Oktober 2016
H-19
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar